(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持计划实施情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
聚才投资 | 集中竞价 | 2022年6月24日至2022年12月16日 | 18.33 | 1,293,400 | 0.54 |
大宗交易 | 2022年9月5日 | 14.41 | 2,160,000 | 0.90 | |
泮云萍 | 集中竞价 | 2022年 9月 1日至2022年12月8日 | 18.05 | 75,897 | 0.03 |
合计 | 3,529,297 | 1.48 |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
聚才投资 | 合计持有股份 | 18,720,000 | 8.48 | 15,266,600 | 6.38 |
其中:无限售条件股份 | 18,720,000 | 8.48 | 15,266,600 | 6.38 | |
有限售条件股份 | -- | -- | -- | -- | |
泮云萍 | 合计持有股份 | 608,150 | 0.28 | 532,253 | 0.22 |
其中:无限售条件股份 | 152,038 | 0.07 | 76,141 | 0.03 | |
有限售条件股份 | 456,112 | 0.21 | 456,112 | 0.19 |
(三)其他相关事项说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致,截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,该次减持未违反其相关减持承诺。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
标签: