(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:30,CRO板块拉升。宣泰医药(688247.CN)涨12.44%报16.09元,成都先导(688222.CN)涨10.00%报21.01元,美迪西(688202.CN)涨8.93%报180.99元,泓博医药(301230.CN)涨7.04%报62.16元,皓元医药(688131.CN)涨5.56%报118.28元,康龙化成(300759.CN)涨5.14%报53.8元,毕得医药(688073.CN)涨4.92%报151.95元,凯莱英(002821.CN)涨4.62%报150.36元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688247.CN | 宣泰医药 | 12.44 | 16.09 |
2 | 688222.CN | 成都先导 | 10.00 | 21.01 |
3 | 688202.CN | 美迪西 | 8.93 | 180.99 |
4 | 301230.CN | 泓博医药 | 7.04 | 62.16 |
5 | 688131.CN | 皓元医药 | 5.56 | 118.28 |
6 | 300759.CN | 康龙化成 | 5.14 | 53.8 |
7 | 688073.CN | 毕得医药 | 4.92 | 151.95 |
8 | 002821.CN | 凯莱英 | 4.62 | 150.36 |
标签: