(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,奥维通信因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。奥维通信当日收报6.19元,涨跌幅-7.89%,偏离值-8.83%,换手率12.94%,成交额2.48亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 451.46 | 3.97 | 447.49 |
2 | 光大证券上海宝山华和路营业部 | 399.92 | 0 | 399.92 |
3 | 浙商证券衢州分公司 | 275.61 | 0.68 | 274.93 |
4 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | 247.5 | 27.97 | 219.53 |
5 | 机构专用 | 240.36 | 61.56 | 178.81 |
合计 | - | 1614.85 | 94.18 | 1520.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券惠州惠阳南亨路营业部 | 2.57 | 846.31 | -843.74 |
2 | 中信证券深圳深南大道营业部 | 4.78 | 768.54 | -763.75 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 137.35 | 720.64 | -583.29 |
4 | 天风证券上海分公司 | 0 | 684.4 | -684.4 |
5 | 粤开证券广州分公司 | 0 | 636.01 | -636.01 |
合计 | - | 144.7 | 3655.9 | -3511.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: